• 欢迎访问中国光电光电子行业网! 主办单位:中国光学光电子行业协会
碧辟佳阳太阳能有限公司
发布时间:2008-10-22    来源:不详   阅读次数:1358 分享到:

  碧辟佳阳太阳能有限公司成立于2005年11月18日,地处中国内陆西安市经济技术开发区。是由英国BP石油公司及新疆新能源股份有限公司两家股东按强强互补的经营机制投资设立,在中国太阳能领域具有领先地位。
  公司的核心业务是研发、生产及销售高性能的太阳能光伏组件。同时我们为客户量身设计并提供可以适和广泛应用的太阳能发电系统,包括民用、商业应用及工业应用。我们的解决方案包括太阳能系统的设计、建设、安装以及维护。

产品系列

我司生产的各种类型光伏组件采用最新工艺由高效率的晶体硅(单晶硅、多晶硅)太阳电池、EVA胶膜、低铁绒面钢化玻璃及复合氟塑料背膜(PET)组成。组件采用先进可靠的远红外自动焊接技术、高真空加热层压工艺、阳极氧化处理铝合金边框、防水接线盒等组成结构合理、抗紫外老化和抗风强度在2400pa的太阳电池组件。
  晶体硅光伏电池组件是将太阳光能直接转变直流电能的发电装置。根据用户对功率和电压的不同要求,制作成太阳电池组件,也可以由多个太阳电池组件经过串、并联组合以满足电压和电流要求,形成供电方阵提供更大的电功率。

组件型号 电池片系列 电池片规格(mm) 组件规格(mm) 重量(kg) 标准测试条件下峰值功率
(w)
最佳工作电流(A) 最佳工作电压(V) 短路电流(A) 开路电压(V) 最大系统
电压(V)
多晶
REW350 125 125x42 839x537x50 6 50 2.9 17.5 3.2 21.8 600
REW365 114 114x114 1111x502x50 7.2 65 3.7 17.6 4 22.1 600
REW375 125 125x125 1209x537x50 7.7 75 4.3 17.3 4.7 21.8 1000
REW380 125 125x125 1209x537x50 7.7 80 4.5 17.6 4.8 22.1 1000
REW3125 156 156x156 1510x674x50 12 125 7.2 17.4 8.1 22 1000
REW3130 156 156x156 1510x674x50 12 130 7.5 17.3 8.2 22 1000
REW3155 125 125x125 1593x790x50 15 155 4.5 34.9 4.8 43.9 1000
REW3160 125 125x125 1593x790x50 15 160 4.6 35.1 4.8 44.2 1000
REW3165 125 125x125 1593x790x50 15 165 4.7 35.2 5.1 44.2 1000
REW3170 125 125x125 1593x790x50 15 170 4.8 35.9 5.2 44.2 1000
REW3175 125 125x125 1593x790x50 15 175 4.9 36 5.3 44.2 1000
BP365 114 114x114 1111x502x50 7.2 65 3.7 17.6 4 22.1 1000
BP375 125 125x125 1209x537x50 7.7 75 4.3 17.3 4.7 21.8 1000
BP380 125 125x125 1209x537x50 7.7 80 4.5 17.6 4.8 22.1 1000
BP3125 156 156x156 1510x674x50 12 125 7.2 17.4 8.1 22 1000
BP3130 156 156x156 1510x674x50 12 130 7.5 17.3 8.2 22 1000
BP3155 125 125x125 1593x790x50 15 155 4.5 34.9 4.8 43.9 1000
BP3160 125 125x125 1593x790x50 15 160 4.6 35.1 4.8 44.2 1000
BP3165 125 125x125 1593x790x50 15 165 4.7 35.2 5.1 44.2 1000
BP3170 125 125x125 1593x790x50 15 170 4.8 35.9 5.2 44.2 1000
BP3175 125 125x125 1593x790x50 15 175 4.9 36 5.3 44.2 1000
BP3210 156 156x156 1667x1000x50 19.4 210 7.3 28.9 8.2 36.1 1000
BP3220 156 156x156 1667x1000x50 19.4 220 7.6 29 8.4 36.2 1000
BP3230 156 156x156 1667x1000x50 19.4 230 7.9 29.2 8.7 36.4 1000
单晶
REW4160 160 125x125 1593x790x50 15 160 4.5 35.4 5.1 44 1000
REW4165 165 125x125 1593x790x50 15 165 4.8 34.3 5.4 43.7 1000
REW4170 170 125x125 1593x790x50 15 170 4.8 35.6 5.3 44 1000
REW4175 175 125x125 1593x790x50 15 175 4.9 35.4 5.5 44.3 1000
BP475 125 125x125 1209x537x50 7.7 75 4.3 17.4 4.7 21.8 1000
BP480 125 125x125 1209x537x50 7.7 80 4.7 17.2 5.1 22 1000
BP485 125 125x125 1209x537x50 7.7 80 4.78 17.8 5.1 22.2 1000
BP4160 125 125x125 1593x790x50 15 160 4.5 35.4 5.1 44 1000
BP4165 125 125x125 1593x790x50 15 165 4.8 34.3 5.4 43.7 1000
BP4170 125 125x125 1593x790x50 15 170 4.8 35.6 5.3 44 1000
BP4175 125 125x125 1593x790x50 15 175 4.9 35.4 5.5 44.3 1000

地址:西安市凤城12路西安出口加工区海关大楼200室
 
总机电话:86-029-86171400  86171401 
传 真:86-029-86171418 
邮 编:710021 
网 址:www.bpsunoasis.com 
Email: customers@bpsunoasis.com

相关企业
中国光学光电子行业协会版权所有@2025
010-84321456/1457
coema@coema.org.cn
北京市朝阳区酒仙桥路四号中国电科十一所园区